Angestellte des Bistums für das Pastoraljahr 2020-2021
Dazu gezählt werden müssten viele, die ehrenamtlich arbeiten.
Mitarbeiter/in |
Funktion / Bereich |
% |
zu Lasten |
1. Verwaltung |
|||
Mgr Jean-Marie Lovey | Bischof | 100% | Bischöfliche Mensa |
Pierre-Yves Maillard | Generalvikar | 100% | Domkapitel (teilweise) |
Richard Lehner | Generalvikar | 100% | Domkapitel (teilweise) |
Charles Affentranger | Offizial a.i. | 20% | Domkapitel |
Stéphane Vergère | Adm. Direktor / Bischöfl. Kanzler | 100% | |
Norbert Werlen | Diozesanökonom | 50% | |
Tiffany Herren | Sekretärin | 50% | |
Sabine Leyat Filliez | Sekretärin / Archivarin | 40% | |
Katja Imwinkelried | Sekretärin | 30% | |
Sigrid Sandelin | Koordinatorin Offizialat | 20% | |
Laurent Ndambi | Richter | 10% | |
2. Kat. Arbeitsstelle Sitten
|
|||
Emile Friche | Stellenleiter | 50% | |
Jocelyne Voide | Sekretärin | 20% | |
Pauline Friche | Katechumenat | 30% | |
3. Kat. Arbeitsstelle Visp
|
|||
Madeleine Kronig | Stellenleiterin | 60% | |
Peter Heckel | Mitarbeiter | 40% | |
Gilberte Imboden | Sekretärin | 10% | |
4. Pastoralstelle Sitten
|
|||
Gaëtan Steiner | Behindertenseelsorge | 50% | |
Jeff Roux | Gefängnisseelsorge | 20% | Kanton Wallis |
Florence et Casimir Gabioud | Familienseelsorge | 20% | |
Jocelyne Voide | Eveil à la foi | 20% | |
Emile Friche | Bildung Theodul | 25% | |
Emile Friche | Bildung | 10% | |
Gaëtan Steiner | Jugengseelsorge | 50% | |
Andrea de Vico | Jugendseelsorge | 40% | |
Jocelyne Voide | Sekretärin | 10% | |
5. Pastoralstelle Visp
|
|||
Damian Pfammatter | Jugendseelsorge | 50% | |
Martin Blatter | Familienseelsorge | 40% | |
Emmy Brantschen | Familienseelsorge | 40% | |
6. Fremdsprachenseelsorge
|
|||
Vilas Boas E Sà José | Portugiesenseelsorge | 100% |